| Office | Location | Size |
|---|---|---|
| Auburn Hills | Aburn Hills, MI | 42,597 SF |
| Canyon Corporate Center | Anaheim, CA | 156,135 SF |
| Riverview | Anaheim, CA | 41,149 SF |
| Stadium Centre | Anaheim, CA | 121,977 SF |
| 14175 Alton | Irvine, CA | 58,901 SF |
| 18301 Von Karman | Irvine, CA | 228,657 SF |
| 2955 Main Street | Irvine, CA | 33,593 SF |
| Irvine Tech Center I & II | Irvine, CA | 252,577 SF, Aprx. 1000 Res Units |
| Jeronimo Technology Park | Irvine, CA | 166,413 SF |
| Foothill | Lake Forest, CA | 152,880 SF |
| The Hangars | Newport Beach, CA | 271,960 SF |
| Waterside | Ontario, CA | 303,191 SF |
| 4000 Metropolitan | Orange, CA | 182,935 SF |
| Royal Biltmore | Phoenix, Arizona | 76,286 |
| Tustin Financial Plaza | Tustin, CA | 177,236 SF |
| Walnut Creek Executive Plaza | Walnut Creek, CA | 422,114 SF |
| Industrial | Location | Size |
|---|---|---|
| Allec | Anaheim, CA | 129,600 SF |
| Anaheim Tech Center | Anaheim, CA | 245,644 SF |
| John Street | Santa Fe Springs, CA | 182,566 SF |
| Retail | Location | Size |
|---|---|---|
| Triangle Square | Costa Mesa, CA | 201,677 SF |
| Irvine Plaza Retail Condos | Irvine, CA | 2,014 SF |
| Medical | Location | Size |
|---|---|---|
| The Financial Center | Laguna Hills, CA | 57,057 SF |
| St. Jude's Medical Center | Yorba Linda, CA | 69,802 SF |
| Other | Location | Size |
|---|---|---|
| The Pines Marina | Bass Lake, CA | Aprx. 157 Slips |
| The Pines Village Market | Bass Lake, CA | Aprx. 30,000 SF, 10 Acres |
| Airport Industrial | Manteca, CA | 1,000,000 SF |
| French Camp Master Plan | Stockton, CA | 1,800 Res Units |

